Panel de rentabilidad

Fondo ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Activos Monetarios 8,7037 23/01/2025 0,00% 8,7039 0,12%4,41%4,59%-1,33%
Cesta Renta Fija Española 9,7412 23/01/2025 -0,06% 9,7475 -0,12%3,46%4,50%-6,36%
Cesta De Renta Variable Española 18,1296 23/01/2025 0,31% 18,0728 4,47%9,34%23,38%-7,10%
Cesta De Renta Variable Zona Euro 11,9848 23/01/2025 -0,01% 11,9858 2,19%12,10%12,16%-14,98%
Cesta De Renta Variable Zona Ee.Uu. 31,8964 23/01/2025 -0,37% 32,0147 2,52%36,93%29,44%-15,40%
Cesta De Renta Variable Zona Pacifico 17,0053 23/01/2025 0,06% 16,9955 -0,06%17,58%-1,75%-21,41%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Indicanos los siguientes datos para poder contactar contigo.

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario