Panel de rentabilidad

Fondo ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cuenta Abs 10,6276 01/04/2025 0,01% 10,6270 0,49%2,01%2,00%2,00%
Atlas Renta (Fiamm) 1.122,9406 15/07/2012 0,00% 1.122,9406 0,00%0,00%0,00%0,00%
Aegon Europe Bond 1,0500 31/07/2009 3,96% 1,0100 0,00%0,00%0,00%0,00%
Aegon Inversion Mf 14,4373 17/07/2007 0,00% 0,0000 0,00%0,00%0,00%0,00%
Aegon America 1,2000 02/06/2016 0,00% 1,2000 0,00%0,00%0,00%0,00%
Bfi Equity Fund 305,5005 30/03/2025 0,00% 305,5005 -7,25%16,43%10,08%-9,34%
Aegon Technology 0,5003 31/07/2007 1,83% 0,4912 0,00%0,00%0,00%0,00%
Aegon Global Equity Fund 1,2899 31/10/2019 -0,01% 1,2900 0,00%0,00%0,00%0,00%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Indicanos los siguientes datos para poder contactar contigo.

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario