Panel de rentabilidad

Cesta ÚltimoFecha Variación Anterior Rent25 Rent24 Rent23 Rent22
Cesta Renta Fija 14,5807 31/03/2025 0,00% 14,5807 -0,54%2,41%7,47%-17,70%
Cesta Renta Variable Española 27,1781 30/03/2025 0,00% 27,1781 14,95%8,27%19,37%-4,06%
Cesta Renta Variable Europea 23,9466 31/03/2025 -2,63% 24,5942 6,40%9,10%21,79%-15,18%
Cesta Renta Variable America 32,9404 31/03/2025 0,28% 32,8485 -11,45%28,19%22,51%-53,66%
Cesta Renta Variable Mundial 39,2208 31/03/2025 -1,80% 39,9389 -9,20%29,08%19,91%-16,24%
Cesta Renta Variable Sectorial 73,5681 31/03/2025 -1,39% 74,6066 -8,32%24,70%39,27%-18,70%
Cesta Renta Variable Mercados Emergentes 32,8647 30/03/2025 0,00% 32,8647 -2,24%4,05%-1,65%-19,42%
Cesta Refugio 20,2681 01/04/2025 0,01% 20,2666 0,68%2,76%2,75%2,75%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros necesarias para proporcionar nuestros servicios y mejorar y personalizar tu experiencia y seguridad durante la navegación, según se detalla en nuestra Política de cookies.

Personaliza y habilita las cookies seleccionando la opción Configurar.

También puedes deshabilitar todas las cookies opcionales que no afecten al servicio.

Selecciona Aceptar para confirmar que has leído y aceptado la información presentada y podemos activarlas.

¡Nosotros te llamamos!

Indicanos los siguientes datos para poder contactar contigo.

Opcional

Indícanos cuándo prefieres recibir la llamada, en horario de 9:00h - 21:00h.

Horario